República Popular de China vs. República de China
- 3709
- 587
- Adriana Preciado
El República Popular de China se conoce comúnmente como Porcelana y el República de China se conoce comúnmente como Taiwán. Estos son estados separados con una historia compartida; China reclama la soberanía sobre Taiwán.
Después de que el Kuomintang se reunió a China en 1928, la mayor parte de China continental fue gobernada por la República de China (ROC). La isla de Taiwán estaba bajo el dominio de los japoneses en ese momento. Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón hurnedió a Taiwán a la República de China. En 1949, hubo una guerra civil en China y el gobierno (ROC) perdió el control de China continental al Partido Comunista, que estableció la República Popular de China (PRC) y tomó el control de toda China continental. Solo la isla de Taiwán permaneció bajo el control de la ROC.
Desde entonces, tanto la ROC como la RPC han estado afirmando representar a todos los "China", y ambos reclaman oficialmente el territorio del otro. En el consenso de 1992, ambos gobiernos acordaron que solo hay una "China", pero cada uno afirmó ser el único representante de la soberanía de la China indivisa. La política oficial de la RPC (China) es reunificar a Taiwán con China continental bajo la fórmula de "un país, dos sistemas" y se niega a renunciar al uso de la fuerza militar, especialmente si Taiwán busca una declaración de independencia.
En la opinión política de Taiwán, se divide en dos campos: la coalición PAN-Blue (mayoritaria Kuomintang) cree que el ROC es el único gobierno legítimo de "China", pero apoya la eventual reunificación china. La oposición Pan-Green Coalition (Partido Progresivo Democrático Mayoritario) considera a Taiwán como un estado independiente y busca un amplio reconocimiento diplomático y una declaración eventual de independencia formal taiwanesa.
Cuadro comparativo
Diferencias - similitudes -República Popular de China | República de China | |
---|---|---|
Divisa | Yuan chino (también llamado Renminbi) (¥) (CNY) | Nuevo dólar de Taiwán (NT $) (TWD) |
Zona horaria | Tiempo estándar de China/Tiempo de Beijing (UTC+8) | Tiempo estándar de China (UTC+8) |
Gobierno | Estado de un solo partido, estado comunista nominal | República Unitaria, semipresidencial, constitucional, democracia representativa |
Gentilicio | Chino | Taiwanés, chino |
Código de llamadas | +86 | +886 |
Internet TLD | .CN, .中國, .中国 | .dos, .台灣, .台湾 |
Unidades de la | A la derecha, a excepción de Hong Kong y Macao que conducen a la izquierda | Bien |
Capital | Beijing | Taipei, Taiwán (originalmente Nanjing, China) |
Presidente | Xi Jinping | Tsai Ing-Wen (2016) |
Descripción de la bandera | Bandera de color rojo con cinco estrellas de color amarillo en la parte superior izquierda. | Sol de color blanco en el cielo de color azul en el sitio superior izquierdo con toda la tierra de color rojo en la parte inferior. |
Himno Nacional | Marzo de los voluntarios | Zhōnghuá míngúo gúogē (himno nacional de la República de China) |
Ciudad más grande | Llevar a la fuerza | Taipei, Taiwán |
Formatos de fecha | Yyyy/mm/dd | Yyyy/mm/dd |
Precedido por | La dinastía Qing (República expulsada de China después de la Guerra Civil) | La dinastía Qing |
Nombre oficial | La República Popular de China (PRC) | República de China (ROC) |
idioma nacional | Chino mandarín | Chino |
Tasa de alfabetización | 95.9 % | 98.29 % |
Guión oficial | Chino simplificado | Chino tradicional |
Constitución actual | 1 de octubre de 1949 | 25 de diciembre de 1946 |
vicepresidente | Li yuan -chao | Chen Chien-jen |
Lenguajes oficiales | Chino estándar | Mandarín chino, idiomas formosanos, taiwanés Hokkien, Hakka chino, mandarín taiwanés |
Introducción (de Wikipedia) | China, oficialmente la República Popular de China (PRC), es un estado soberano en el este de Asia. Es el país más poblado del mundo, con una población de más de 1.35 mil millones. El PRC es un estado único gobernado por el Partido Comunista | Taiwán es una pequeña nación isleña a 180 km al este de China con ciudades contemporáneas, resorts de aguas termales y dramático terreno montañoso. Taipei, la capital del país en el norte, es conocida por sus ocupados mercados nocturnos y vendedores de comida callejera |
Divisiones regionales | Provincias, municipios y regiones administrativas especiales. | Provincias, municipio de Yuan, regiones y regiones administrativas especiales (China). Provincias (han sido falsas en 1998), Municipios (Taiwán). |
Grupos étnicos | 91.51% Han, 55 minorías reconocidas = 1.30% Zhuang, 0.86% Manchu, 0.79% Uyghur, 0.79% Hui, 0.72%Miao, 0.65% yi, 0.62% Tujia, 0.47% mongol, 0.44% tibetano 0.26% buyei, 0.15% coreano, 1.05% otros | 98% Han, 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% continentales, 2% aborígenes taiwaneses |
Condiciones políticas generales | Se afirma una nación comunista pero en ejercicio del capitalismo. | Capitalismo. |
premios Nobel | 10 | 1 |
Proclamado | 1 de octubre de 1949 | 1 de enero de 1912 (República original en China), 7 de diciembre de 1949 (después de la Guerra Civil, retirada a Taiwán) |
HDI (Índice de Desarrollo Humano) (2011) | 0.699 (medio) | 0.890 (muy alto) |
PIB (PPP): per cápita | $ 13,801 (87) | $ 47,500 (17) |
Código ISO 3166 | CN | Dos |
Población cristiana | 5.2 % | 4.5 % |
Población musulmana | 1.8 % | 0.2 % |
Población (2013) | 1,350,695,000 (1er) | 23,445,534 |
Punto mas alto | Monte Everest (8,848 m) | Yushan (3,952m) |
Área total | 9,596,961 km² (China) | 11,418,174 km² (reclamos en China), 36,192 km² (en realidad en Taiwán) |
Esperanza de vida | 75 | 79.98 |
Umbral de pobreza | 6.1 % (2013) | 1.5 % (2013) |
PIB (nominal): total | $ 11.212 billones (2º) | $ 505.452 mil millones (26) |
Libertad de religión | Algunos no permitidos | Sí |
Densidad | 142/km² | 640 /km² (Taiwán) |
Ciudad más grande (en población) | Llevar a la fuerza | Taipei |
Longitud total del borde terrestre | 22,147 km | 1.566.3 km (Taiwán) |
El crecimiento del PIB | 7.4 % | 3.74 % (2014) |
Total de autopistas (2012) | 84,946 km | 1019.9 km (Taiwán) |
PIB (PPP): Total | $ 18.976 billones (1er) | 1.021.607 mil millones (21) |
Densidad de población | 145/km2 (83rd) 373/SQ MI | 649.25/km sq |
Colores de la bandera | Rojo y amarillo | Azul, blanco y rojo |
Población budista | 7.8 % | 93 % |
Área: total | 9,596,961 km2 (tercero/4) 3,705,407 SQ MI | 13,974 mi² |
Independencia | 1 de octubre de 1949 | 1949 |
Población hindú | 0.01 % | 0.008 % |
PIB (nominal): per cápita | $ 8,391 (75) | $ 21,571 (39) |
El edificio más alto | Shanghai World Financial Center (492 m) | Taipei 101 (509.2 m) |
Población urbana | 51.27 % (2011) | 73 % (2013) |
Usuarios totales de Internet | 568,192,066 (42%) | 9,530,000 (53.6 %) |
Gini | 0.48 (2012) | 0.342 (2011) |
Tasa de desempleo | 5.1 % (2015) | 4.15 % (2013) |
PIB | US 10,355,000,000,000 (2º) (2014) | US 529,515,000,000 (2014) |
PPP | US 17,632,000,000,000 (1er) (2014) | US 529,515,000,000 (2014) |
Crecimiento de la población | 0.47 % (2009) | 0.122 % (2015) |
Poblacion vieja | 9.4 % (2012) | 12.14 % (2015) |
Multimillonarios de dólar estadounidense | 115 | 36 |
Jefe de país | Xi Jinping | Tsai ing-wen |
HDI (2013) | 0.719 (alto) (91) | 0.882 (muy alto) (25) |
Población: Estimación de 2015 | 1,376,049,000 (1er) | 23.48 millones |
IPC (índice de precios al consumidor) | 2.0 % (2014) | 1.06 (2016) |
Punto más bajo | Lago Aydingkol (−154 m) | mar del Sur de China |
Cantidades de partidos políticos | 9 | 288 |
Cantidades de partidos políticos en el Congreso | 1 | 3 |
Indice de Percepción de la corrupción | 37 (malo) | 62 |
Población | 1.357 mil millones (2013) | 23,780,452 (estimación de 2018) |
Preludio
La bandera de China (PRC)Después de la revolución del levantamiento de Wuchang en el 10 de octubre de 1911, se estableció formalmente la República de China. De 1912 a 1949 la autoridad central del gobierno tuvo que lidiar con
- Warlordism (1915-28)
- Invasión japonesa (1937-45)
- La Guerra Civil China (1927-49)
Para 1945, la mayor parte de China estaba bajo el control del Kuomintang (KMT) también llamado Partido Nacionalista. Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo cargo de los grupos de islas de Taiwán y Pengh. El punto de inflexión para el partido Kuomintang ocurrió en 1949 cuando los comunistas se hicieron cargo del control de China continental en la Guerra Civil China. El Partido Kuomintang, que se llamó a sí mismos la República de China, cambió a Taiwán con control solo sobre Taiwán, Penghu, Kinmen, Matsu y otras islas menores. Taipei se convirtió en la capital provisional.
El Partido Comunista tomó el control sobre China continental y fundó la República Popular de China con Beijing como su capital. Así comenzó la lucha de los dos gobiernos que afirman ser el gobierno legítimo de China.
El siguiente video explica la relación entre China y Taiwán y su afirmación de ser la China "real".
Membresía de la ONU en 1970
Emblema nacional de la ROCHasta 1970, ROC fue reconocido como el gobierno de China por todos los demás países y las Naciones Unidas. ROC fue uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En 1971, a través de la resolución de la Asamblea General de la ONU, la representación de China fue reemplazada por la RPC. Esto cambió la visión del mundo y ahora cuando decimos "China" nos referimos a la República Popular de China (PRC). La República de China (ROC) se considera Taiwán.
Área y vecinos
La frontera entre PRC y ROC se encuentra en aguas territoriales. La PRC ejerce jurisdicción en más de 22 provincias, cinco regiones autónomas, cuatro municipios administrados directamente (Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing), y dos regiones administrativas especiales (SAR) altamente autónomas (SARS) - Hong Kong y Macau. Contra con 14 naciones Vietnam, Laos, Birmania, India, Bután, Nepal, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Rusia, Mongolia y Corea del Norte.
Bandera de la República de China (Taiwán)El gobierno de la República de China actualmente gobierna las islas de Taiwán, Penghu, Kinmen, Matsu y otras islas menores. Sus vecinos son la República Popular de China en Occidente, Japón en el noreste y Filipinas en el sur.
Vida contemporánea en ambos países
China (PRC) es la segunda economía más grande del mundo por el PIB nominal y la paridad de poder adquisitivo (PPP) y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el mayor exportador del mundo, el segundo mayor importador de bienes y la economía principal de más rápido crecimiento. China es un estado reconocido de armas nucleares y tiene el ejército permanente más grande del mundo con el segundo presupuesto de defensa más grande.
La República de China (ROC o Taiwán) también es una potencia económica con una economía industrializada, desarrollada y un alto nivel de vida. El ROC es miembro de la OMC y APEC, uno de los cuatro tigres asiáticos y la 26ª economía más grande del mundo. Es un importante fabricante de productos electrónicos como chips de semiconductores, teléfonos y computadoras. El ROC ocupa un lugar alto en términos de libertad de prensa, atención médica, educación pública y libertad económica.