Rafael Nadal vs. Roger Federer
- 2284
- 109
- Sta. Magdalena Calvillo
Rafael Nadal y Roger Federer tener una de las mayores rivalidades en la historia del tenis. Mientras que Federer es ampliamente considerado por Nadal, como el mejor jugador de tenis en la historia, el récord de Nadal contra Federer tiene 18-10 a favor de Nadal.
Cuadro comparativo
Diferencias - similitudes -Rafael Nadal | Roger Federer | |
---|---|---|
|
| |
Fecha de nacimiento | 3 de junio de 1986 | 8 de agosto de 1981 |
País | España | Suiza |
Lugar de nacimiento | Manacor, Mallorca, España | Basel, Suiza |
Altura | 1.85m (6 pies 1 pulgada) | 6'1 '' (185 cm) |
Peso | 188 libras (85 kg) | 188 libras (85 kg) |
Obras de teatro | Handado (revés de dos manos) | Diestro (revés de una sola mano) |
Premio de carrera | $ 125 millones (a partir de julio de 2021) | $ 73 millones (a partir de julio de 2012) |
Rango más alto (singles) | No. 1 | 1 |
Registro de carrera (singles) | 1027-208 (83.dieciséis%) | 853-192 |
Títulos de carrera (singles) | 88 | 75 |
Ganó Wimbledon (singles) | 2008, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 |
Ganó el Abierto de Francia (singles) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2009 |
Títulos de carrera (dobles) | 11 | 8 |
Ganó US Open (singles) | 2010, 2013, 2017, 2019 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Estilo de juego | Fuertes trazos de revés de dos manos, topspin bien manejados, movilidad rápida en la cancha, preferencia para jugar desde la cancha profunda | Jugador agresivo versátil de toda la cancha, servicio poderoso, derecha y buenas voleas. Amable bajo presión; no un perdedor dolorido. |
Ganó el Abierto de Australia (singles) | 2009 | 2004, 2006, 2007, 2010 |
Se convirtió en profesional en | 2001 | 1998 |
Medallas de oro olímpicas (singles) | 2008 | Nunca |
Rango más alto (dobles) | 26 | 24 |
Finales de ATP World Tour | Nunca ganó. Finalista en 2010 cuando fue golpeado por Federer y 2013 cuando fue golpeado por Djokovic. | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
Registro de carrera (dobles) | 137-74 (64.9%) | 119-78 |
Residencia | Manacor, Mallorca, España | Oberwil, Suiza |
Partidos
- Federer y Nadal jugaron su primer partido en marzo de 2004 en la tercera ronda del Miami Masters. En ese momento, Nadal tenía solo 17 años y no tenía clasificación. 34. Anotó una victoria molesta sobre Federer en sets rectos.
- Su segundo partido fue en 2005, una vez más en Miami. Federer vino de 2 sets detrás para ganar en 5 sets.
- Su tercer encuentro fue dos meses después en las semifinales del Abierto de Francia. Nadal derrotó a Federer en 4 sets y ganó el Abierto de Francia.
Ver completa Historia en Wikipedia
TANTOS CARAVIDOS
Aquí están los recuentos cara a cara para Federer y Nadal a partir del 26 de enero de 2012 cuando Nadal venció a Federer en la semifinal del Abierto de Australia.
Videos
Aquí hay una lista de reproducción de Rafa vs. Videos de FedEx de partidos a lo largo de los años:
Noticias recientes